ANWO · Web Partners Chile · 2026
Presentación Introductoria
Google Ads · Meta Ads · LinkedIn Ads · WhatsApp WABA · eCRM ANWO
Mar 2026 – Ene 2027
Inversión Total Aprobada
incl. 20% gestión agencia
Fuente Única de Verdad · 31-Mar-2026 · Valores corregidos respecto a documento original
| Campaña | Período | Inv. Neta | Impr. Est. | Clics Est. | CTR | CPC | KPI Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANWO Home | Mar – Ene | $28.800.000 | 11.780.000 | 336.000 | 2,85% | $86 | 6.048 compras · ROAS ≥20× |
| Invierno | Abr – Ago | $27.200.000 | 13.196.466 | 104.568 | 0,79% | $260 | 10.457 cotizaciones CIE |
| Aire Acondicionado | Abr – Ene | $47.200.000 | 37.863.229 | 200.386 | 0,53% | $236 | 20.039 cotizaciones CIE |
| Fotovoltaico | May – Ene | $7.200.000 | 1.649.000 | 57.660 | 3,49% | $125 | 1.392–2.093 calc. completas |
| Cámaras Termográf. | Jun – Ene | $5.040.000 | 1.441.000 | 20.095 | 1,39% | $251 | 1.456 leads · CPL $3.461 |
| Bombas de Piscinas | Ago – Ene | $2.560.000 | 652.841 | 11.622 | 1,78% | $220 | 58–116 ventas · ROAS ≥20× |
| Tratamiento de Aguas | Jun – Ene | $3.200.000 | 593.000 | 22.950 | 3,87% | $139 | 1.585 leads · CPL $2.018 |
| Hidráulica (DAB Esybox) | Jun – Ene | $3.200.000 | 1.570.800 | 10.192 | 0,65% | $314 | 1.019 cotizaciones · CPL $3.140 |
| LinkedIn Ads | Mar – Ene | $4.400.000 | 490.000 | 2.450 | 0,50% | $1.796 | 8.820 engagements · 1,8% ER |
| TOTAL | Mar 26–Ene 27 | $128.800.000 | 69.236.336 | 765.923 | 1,11% | $168 | $161M inversión total (incl. 20%) |
Ecosistema digital ANWO 2026 · Todas las campañas de leads fluyen a anwocie.cl como destino único
Search · PMAX · Display
Facebook · Instagram · WhatsApp
B2B · Sponsored Content · Always On
Calificación · Seguimiento · eCRM
VERDE: KPI ≥ 90% de la meta establecida · Campaña en buen curso
AMARILLO: KPI entre 60–89% de meta → revisión inmediata
ROJO: KPI <60% de meta → reformulación de estrategia
Umbral WhatsApp: tasa de calificación >40% del flujo · Alerta automática si CPL supera 1,5× el benchmark · CPC >$300 en Search dispara revisión urgente
Métricas de Performance
Tecnología y Canales
Plataformas y herramientas
Benchmarks y estadísticas
Informes internos ANWO 2025–2026